Top 8 LG Kühlschrank Side By Side – Kühl-Gefrier-Kombinationen

1. LG Electronics

LG Electronics GSXV90PZAF Side-by-Side mit InstaView Door-in-Door | Eis-, Crushed Ice- und Wasserspender | 635 Liter Kapazität | Festwasseranschluss | Platinum Silver
LG Electronics - Uv nano technologie: deutlich weniger Bakterien an den Wasserspender-Ausgängen. Express Freeze: Schnellgefrieren. Multi-airflow umluftkühlung: innovative Luftzirkulation im gesamten Innenraum. Total no frost: Nie wieder abtauen. Inverter linear compressor: Super leise und 10 Jahre Garantie auf den Kompressor.Marke | LG Electronics |
Hersteller | WHITELISTED |
Höhe | 179 cm (70.47 Zoll) |
Länge | 73.5 cm (28.94 Zoll) |
Gewicht | 137 kg (302.03 Pfund) |
Breite | 91.3 cm (35.94 Zoll) |
Artikelnummer | GSXV90PZAF |
Modell | GSXV90PZAF |
Garantie | 2 jahre herstellergarantie. |
2. LG Electronics

LG Electronics GSJV71MCTE Side-by-Side Kühlschrank mit Door-in-Door | Eis-, Crushed Ice- und Wasserspender | 635 Liter Kapazität | Interner Wassertank 4L | Matte Black
LG Electronics - Multi-airflow umluftkühlung: innovative Luftzirkulation im gesamten Innenraum. Express Freeze: Schnellgefrieren. Total no frost: Nie wieder abtauen. Thinq app kompatibilität: Android und iOS. Inverter linear compressor: Super leise und 10 Jahre Garantie auf den Kompressor.Marke | LG Electronics |
Hersteller | LG Electronics |
Höhe | 179 cm (70.47 Zoll) |
Länge | 73.5 cm (28.94 Zoll) |
Gewicht | 131 kg (288.81 Pfund) |
Breite | 91.3 cm (35.94 Zoll) |
Artikelnummer | GSJV71MCTE |
Modell | GSJV71MCTE |
Garantie | 2 jahre herstellergarantie. |
3. LG Electronics

LinearCooling, Kühlschrank mit Wi-Fi, LG GSXV91MCAF, Total No-Frost mit Gefrierfach, 635 L, Klasse F, Crushed Ice- Wasserspender mit UVnano, DoorCooling, Side-By-Side InstaView
LG Electronics - Total no frost: lg kühlschrank mit total no frost-Kühlsystem, das eine gleichmäßige Temperatur für eine bessere und längere Haltbarkeit der Lebensmittel garantiert. Linearcooling: der inverter linear Kompressor reduziert Temperaturschwankungen und erhält das Aussehen und den Geschmack frischer Produkte länger.Spezifikationen: kühlschrank side-by-side - abmessungen bxhxt 91, 3 x 179 x 73, 5 cm - Kapazität 635 L - Energieeffizienzklasse F - Farbe Matte Black - 36 dBA re 1 pW. Crushed ice- und wasserspender: ein eleganter wasserspender mit innovativem Eisbereitersystem ist in der Kühlschranktür integriert, um zusätzlichen Platz zu schaffen. Instaview door-in-door: eine elegante glasscheibenfront, die durch zweimaliges Klopfen beleuchtet wird und einen Blick in das Innere des Kühlschranks freigibt, ohne dass die Tür geöffnet werden muss und kalte Luft ausströmt.
Door cooling+: dank der gleichmäßigen und schnellen Leistung der Lüftungsöffnung im vorderen Bereich bleiben Lebensmittel länger frisch. Uvnano-led sorgt zusätzlich für frisches und hygienisches Wasser. Intelligenter kÜhlschrank: mit einem kompatiblen smartphone und der LG SmartThinQ-App können Sie aus der Ferne Temperatureinstellungen vornehmen, die Funktion Express-Freeze einstellen und Ihren intelligenten Kühlschrank überwachen.
Marke | LG Electronics |
Hersteller | LG Electronics |
Höhe | 179 cm (70.47 Zoll) |
Länge | 73.7 cm (29.02 Zoll) |
Gewicht | 137 kg (302.03 Pfund) |
Breite | 91.3 cm (35.94 Zoll) |
Artikelnummer | GSXV91MCAF |
Modell | GSXV91MCAF |
Garantie | 2 jahre herstellergarantie. |
4. LG Electronics

LG Electronics GSJV31DSXE Side-by-Side mit Door-in-Door® | Eis-, Crushed Ice- und Wasserspender | 634 Liter Kapazität | Interner Wassertank 4L | Dark Graphite
LG Electronics - Eis-, crushed Ice- und Wasserspender. Door-in-door: schneller Zugriff auf beliebte Lebensmittel. Wasserversorgung: interner Wassertank: 4L - kein Festwasseranschluss notwen. Linearcooling: temperaturunterschied im Kühlschrank reduziert auf ±0, 5°C.Marke | LG Electronics |
Hersteller | LG Electronics |
Höhe | 179 cm (70.47 Zoll) |
Länge | 74.3 cm (29.25 Zoll) |
Gewicht | 131 kg (288.81 Pfund) |
Breite | 91.3 cm (35.94 Zoll) |
Artikelnummer | GSJV31DSXE |
Modell | GSJV31DSXE |
Garantie | 2 jahre herstellergarantie. |
5. LG Electronics

Crushed Ice- und Wasserspender | 635 Liter Kapazität | Platinum SIlver, Silber, LG Electronics GSLV90PZAD Side-by-Side Kühlschrank | Eis-
LG Electronics - Doorcooling+: viel schneller und gleichmäßiger Kühlen. Freshbalancer: Feuchtigkeitsregulierende Schublade. Eis-, crushed Ice- und Wasserspender. Wasserversorgung: Festwasseranschluss. Linearcooling: temperaturunterschied im Kühlschrank reduziert auf ±0, 5°C.Marke | LG Electronics |
Hersteller | LG Electronics |
Höhe | 179 cm (70.47 Zoll) |
Länge | 73.5 cm (28.94 Zoll) |
Gewicht | 131 kg (288.81 Pfund) |
Breite | 81.3 cm (32.01 Zoll) |
Artikelnummer | GSLV90PZAD |
Modell | GSLV90PZAD |
Garantie | 2 jahre herstellergarantie. |
6. LG Electronics

Crushed Ice- und Wasserspender | 634 L Liter Kapazität | Interner Wassertank 4L | Platinum Silver, Silber, LG Electronics GSJV31PZXE Side-by-Side mit Door-in-Door | Eis-
LG Electronics - Wasserversorgung: interner Wassertank: 4L - kein Festwasseranschluss notwendig. Door-in-door: schneller Zugriff auf beliebte Lebensmittel. Linearcooling: temperaturunterschied im Kühlschrank reduziert auf ±0, 5°C. Eis-, crushed Ice- und Wasserspender.Marke | LG Electronics |
Hersteller | LG Electronics |
Höhe | 179 cm (70.47 Zoll) |
Länge | 74.3 cm (29.25 Zoll) |
Gewicht | 131 kg (288.81 Pfund) |
Breite | 91.3 cm (35.94 Zoll) |
Artikelnummer | GSJV31PZXE |
Modell | GSJV31PZXE |
Garantie | 2 jahre herstellergarantie. |
7. LG Electronics

LG Electronics GSXV90MCAE Side-by-Side mit InstaView Door-in-Door® | EIS-, Crushed Ice- und Wasserspender | 635 Liter Kapazität | Energieeffizienzklasse E | Festwasseranschluss | Matt Black Steel
LG Electronics - Eis-, crushed Ice- und Wasserspender. Instaview door-in-Door mit Showeffekt Alles im Blick. Linearcooling temperaturunterschied im Kühlschrank reduziert auf 0, 5 C. Door-in-door schneller Zugriff auf beliebte Lebensmittel. Doorcooling viel schneller und gleichmäßiger Kühlen.Marke | LG Electronics |
Hersteller | LG |
Höhe | 179 cm (70.47 Zoll) |
Länge | 73.5 cm (28.94 Zoll) |
Gewicht | 137 kg (302.03 Pfund) |
Breite | 91.3 cm (35.94 Zoll) |
Artikelnummer | GSXV90MCAE |
Modell | GSXV90MCAE |
Garantie | 2 Jahre Herstellergarantie |
8. LG Electronics

Crushed Ice- und Wasserspender 635 Liter Kapazität Festwasseranschluss Platinum Silver 179cm, LG Electronics GSJV70PZTE Side-by-Side mit Door-in-Door EIS-
LG Electronics - Multi-airflow umluftkühlung: innovative Luftzirkulation im gesamten Innenraum. Express Freeze: Schnellgefrieren. Total no frost: Nie wieder abtauen. Thinq app kompatibilität: Android und iOS. Inverter linear compressor: Super leise und 10 Jahre Garantie auf den Kompressor.Marke | LG Electronics |
Hersteller | LG Electronics |
Höhe | 179 cm (70.47 Zoll) |
Länge | 73.5 cm (28.94 Zoll) |
Gewicht | 131 kg (288.81 Pfund) |
Breite | 91.3 cm (35.94 Zoll) |
Artikelnummer | GSJV70PZTE |
Modell | GSJV70PZTE |
Garantie | 2 jahre herstellergarantie. |